日本医学学会指南(2019年版)
原创: 王利明 医之魅技
日本毕业后的继续教育有其独特的医学会制度。医学院校六年本科毕业后须完成法定的2年初期研修,之后进入后期专科研修(3-7年不等),才有资格考取日本各专科相关的专门医。医生可以根据自己的喜好参加学会。会员每年需交纳会费(480-1000人民币不等),这样才可享有投稿、免费查阅该学会的论文,申请报考该学会设立的专门医等权利。每次年会还得交纳参会会费(600-1200人民币不能)。参会证有编码,该编码作为该学会的继续教育记录,便于今后专科申请,或专科医资格更新。就结直肠外科领域而言,笔者加入了外科学会、临床外科学会、消化外科学会、内视镜外科学会大肠肛门外科学会、大肠癌研究会、日本癌学会、日本癌治疗认定医机构等。参加学会须适度,有利于劳逸结合的拓宽视野。
近几年,中日两国医学交流的不断升温,从传统的3-5年博士研究的出国留学,逐渐转成半年到1年的访问学者,甚至3-5天的医学访问交流等逐渐普遍化。此文按时间、医学专业分类介绍2019年度日本的各大医学以及医学相关的学会召开时间地点。
按照专业分类
日期 | 学会名称 | 地点 |
外科 | ||
2019.07.17(周三)-19(周五) | 東京都港区 | |
2019.10.03(周四)-4(周五) | 浦安市 | |
2019.10.09(周三)-12(周六) | 大阪市北区 | |
2019.10.30(周三)-11.2(周六) | 京都市左京区 | |
2019.11.14(周四)-15(周五) | 仙台市青葉区 | |
2019.11.14(周四)-16(周六) | 高知市 | |
2019.11.21(周四)-24(周日) | 神戸市中央区 | |
2019.12.05(周四)-7(周六) | 横浜市西区 | |
2020.03.02(周一)-4(周三) | 福島市 | |
呼吸科 | ||
2019.07.04(周四)-5(周五) | 東京都文京区 | |
2019.08.03(周六)-4(周日) | 大阪市北区 | |
2019.11.11(周一)-12(周二) | 名古屋市熱田区 | |
2019.11.15(周五)-16(周六) | 鹿儿島市 | |
骨科 | ||
2019.07.04(周四)-6(周六) | 北九州市小倉北区 | |
2019.07.11(周四)-12(周五) | 川越市 | |
2019.07.14(周日)-15(周一) | 神戸市中央区 | |
2019.07.20(周六)-21(周日) | 名古屋市中村区 | |
2019.10.12(周六)-14(周一) | 神戸市中央区 | |
2019.10.17(周四)-18(周五) | 横浜市西区 | |
2019.11.21(周四)-23(周六) | 大阪市北区 | |
小儿科 | ||
2019.08.31(周六)-9.1(周日) | 福岡市博多区 | |
2019.09.26(周四)-28(周六) | 京都市左京区 | |
2019.09.29(周日) | 横浜市港南区 | |
2019.10.26(周六)-27(周日) | 旭川市 | |
2019.11.02(周六)-3(周日) | 千葉市美浜区 | |
2019.11.14(周四)-16(周六) | 広島市東区 | |
2019.11.14(周四)-16(周六) | 広島市東区 | |
2019.11.15(周五)-16(周六) | 鹿儿島市 | |
2019.11.21(周四)-23(周六) | 大阪市北区 | |
癌 | ||
2019.07.05(周五) | 東京都港区 | |
2019.07.11(周四)-13(周六) | 東京都新宿区 | |
2019.07.25(周四)-26(周五) | 鹿儿島市 | |
2019.09.26(周四)-28(周六) | 京都市左京区 | |
2019.10.24(周四)-26(周六) | 福岡市博多区 | |
2019.11.14(周四)-16(周六) | 広島市東区 | |
2019.11.14(周四)-16(周六) | 広島市東区 | |
2019.11.21(周四)-24(周日) | 神戸市中央区 | |
2019.12.06(周五)-8(周日) | 大阪市北区 | |
2020.03.04(周三)-6(周五) | 横浜市西区 | |
妇产科 | ||
2019.07.04(周四)-6(周六) | 新潟市中央区 | |
2019.08.04(周日) | 東京都中央区 | |
看护与护理 | ||
2019.07.18(周四)-19(周五) | 盛岡市 | |
2019.07.26(周五)-27(周六) | 東京都江戸川区 | |
2019.08.08(周四)-9(周五) | 和歌山市 | |
2019.08.23(周五)-24(周六) | 新潟市中央区 | |
2019.08.30(周五)-31(周六) | 福井市 | |
2019.09.07(周六)-8(周日) | 福井市 | |
2019.09.13(周五)-14(周六) | 宇都宮市 | |
2019.09.19(周四)-20(周五) | 長野市 | |
2019.10.04(周五)-5(周六) | 千葉市美浜区 | |
2019.10.23(周三)-24(周四) | 名古屋市熱田区 | |
2019.11.11(周一)-12(周二) | 名古屋市熱田区 | |
2019.11.14(周四)-15(周五) | 鹿儿島市 | |
2019.11.14(周四)-16(周六) | 広島市東区 | |
2019.11.14(周四)-16(周六) | 広島市東区 | |
2019.11.15(周五)-17(周日) | 静岡市駿河区 | |
2019.11.30(周六)-12.1(周日) | 金沢市 | |
2019.12.07(周六)-8(周日) | 東京都新宿区 | |
2019.12.07(周六) | 東京都中央区 | |
脑神经与精神相关 | ||
2019.07.14(周日)-16(周二) | 名古屋市中村区 | |
2019.08.30(周五)-31(周六) | 福井市 | |
2019.10.09(周三)-12(周六) | 大阪市北区 | |
2019.10.18(周五)-19(周六) | 仙台市青葉区 | |
2019.10.18(周五)-20(周日) | 札幌市白石区 | |
2019.10.25(周五)-26(周六) | 山形市 | |
2019.10.26(周六)-27(周日) | 千葉市中央区 | |
2019.11.02(周六)-3(周日) | 北九州市小倉北区 | |
2020.03.06(周五)-8(周日) | 松江市 | |
2019.10.09(周三)-12(周六) | 大阪市北区 | |
2019.11.29(周五)-30(周六) | 仙台市青葉区 | |
耳鼻喉科 | ||
2019.10.10(周四)-12(周六) | 山形市 | |
2020.02.27(周四)-29(周六) | 横浜市西区 | |
消化道 | ||
2019.07.17(周三)-19(周五) | 東京都港区 | |
2019.10.05(周六) | 東京都新宿区 | |
2019.11.21(周四)-24(周日) | 神戸市中央区 | |
2019.11.21(周四)-24(周日) | 神戸市中央区 | |
2019.11.21(周四)-24(周日) | 神戸市中央区 | |
2019.11.21(周四)-24(周日) | 神戸市中央区 | |
2020.02.07(周五)-8(周六) | 姫路市 | |
2020.03.04(周三)-6(周五) | 横浜市西区 | |
2019.07.05(周五) | 東京都港区 | |
2019.10.11(周五)-12(周六) | 東京都港区 | |
2019.07.12(周五)-13(周六) | 東京都港区 | |
2019.11.15(周五)-17(周日) | 熊本市中央区 | |
2019.11.21(周四)-24(周日) | 神戸市中央区 | |
心脏 | ||
2019.09.13(周五)-15(周日) | 名古屋市熱田区 | |
2020.03.02(周一)-4(周三) | 福島市 | |
遗传相关 | ||
2019.08.02(周五)-4(周日) | 札幌市中央区 | |
2019.08.02(周五)-4(周日) | 札幌市中央区 | |
2019.11.06(周三)-9(周六) | 長崎市 |
最后附上日本主要的县分区图,以及主要城市分布图:
结语:以上是2019年度全日本的医学相关学会信息指南,希望能够为广大同行有的放矢的来日本交流提供些许参考。
日本医学学会行程安排独家定制!
北海道旅游株式会社
http://www.jphokkaidotourism.com
微信:lyl22024378
赴日医疗体检,国内医务人员出国考察交流!
日本医学学会预定酒店以及行程安排等!
公司位于日本北海道札幌市,是专业的地接旅行社,聘有日本医师担任海外医疗、高端体检首席顾问,将竭诚为您打造独具特色的健康之旅!
谢谢您的关注 医之魅技 王利明